WorldSBK Misano: Razgatlioglu wint Sprint, Bulega crasht
De zesde Tissot Superpole sprintrace heeft het kampioenschap weer helemaal opengegooid. Met nog 26 punten voorsprong leek er voor Razgatlioglu nog een lange weg te gaan, maar dat veranderde allemaal direct na de start. Na bij het doven van de rode lichten kopstart te hebben genomen in de sprint werd Nicolo Bulega bij het insturen van bocht 1 door Axel Bassani onderuit getikt, die iets te laat had geremd en daardoor zijn landgenoot niet kon ontwijken.
Beide coureurs schoven vlak voor Razgatlioglu van de baan, die daarmee niet alleen de leiding in de schoot geworpen kreeg, maar ook nog eens maximaal punten op Bulega goed zou kunnen maken. Gestart vanaf de tweede rij lag Alex Lowes nu op de tweede plaats, maar de Brit was slechts één ronde in staat het tempo van de Turk te volgen.
Terwijl Razgatlioglu onbedreigd afstevende op zijn 8e overwinning van het seizoen - en daarmee zijn achterstand op Bulega van 26 naar 14 punten terugbracht - finishte Alex Lowes na een eveneens eenzame race op 4 seconden achterstand op de tweede plaats en gaf daarmee Bimota in haar thuiswedstrijd een eerste podium sinds Anthony Gobert in 2000 op Phillip Island. Andrea Locatelli maakte het podium compleet.
WorldSBK Misano, uitslag Tissot Superpole sprintrace;
Rijder | Team | Uitslag | |||
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 10 ronden |
2 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +4.281 |
3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +6.122 |
4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +7.542 |
5 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +8.855 |
6 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +9.703 |
7 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +10.755 |
8 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +11.861 |
9 | Yker Lecuona | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +13.177 |
10 | Xavi Vierge | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +13.323 |
11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +14.215 |
12 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +16.278 |
13 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo Racing | Ducati Panigale V4R | +16.623 |
14 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +17.307 |
15 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +25.423 |
16 | Ruben Rinaldi | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +25.513 |
17 | Andrea Iannone | ITA | Team Pata Go Eleven | Ducati Panigale V4R | +26.670 |
18 | Zaqhwan Zaidi | MAS | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +39.640 |
DNF | |||||
Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +4 ronden | |
Tarran Mackenzie | GBR | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +7 ronden | |
Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 0 ronden | |
Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 0 ronden |
Tussenstand:
Rijder | Team | Punten | |||
1 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 272 |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 258 |
3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 168 |
4 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 156 |
5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 144 |